| Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | +1 | - |
|
||
| 42 | +1 | - |
|
||
| 42 | +1 | - |
|
||
| 42 | +1 | +9 |
|
||
| 42 | +1 | - |
|
mister | - |
| 42 | +1 | - |
|
||
| 42 | +1 | - |
|
||
| 42 | +1 | - |
|
ZahanTheThief | |
| 42 | +1 | - |
|
||
| 42 | +1 | - |
|
| Rank | Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,780 | 201 | +160 | - |
|
||
| 262,311 | 95 | +54 | - |
|
【嶄新出廠】 | |
| 794,072 | 88 | +47 | - |
|
ondray | - |
| 749,184 | 65 | +24 | - |
|
z33k | - |
| 2,524,493 | 65 | +24 | - |
|
宝我有名字我不叫打游戏很菜的那女的 | |
| 1,561,758 | 64 | +23 | - |
|
JIngFeng0718 | |
| 1,589,258 | 61 | +20 | +14 |
|
||
| 1,637,589 | 58 | +17 | +2 |
|
!誥鼻Vesna | |
| 1,234,828 | 54 | +13 | - |
|
||
| 1,166,474 | 54 | +13 | - |
|
ZionX | - |
| 1,389,015 | 52 | +11 | - |
|
||
| 1,309,730 | 51 | +10 | - |
|
- | |
| 1,452,260 | 51 | +10 | - |
|
シンプソン | |
| 2,082,592 | 50 | +9 | - |
|
||
| 1,885,855 | 43 | +2 | - |
|
ToxicZebra | |
| 2,589,728 | 36 | -5 | - |
|
- | |
| 4,130,496 | 26 | -15 | - |
|
VIUVIU♡ | - |
| 4,194,137 | 25 | -16 | - |
|
||
| 4,467,183 | 24 | -17 | - |
|
||
| 4,813,617 | 23 | -18 | - |
|
||
| 4,945,241 | 22 | -19 | - |
|
C瓜 | - |
| 6,052,026 | 21 | -20 | - |
|
老干媽 | - |
| 6,969,010 | 19 | -22 | - |
|
milo | |
| 6,647,063 | 19 | -22 | - |
|
⭕⃤ LWS⭕⃤ | |
| 7,270,498 | 18 | -23 | - |
|
||
| 7,432,813 | 16 | -25 | - |
|
chenshu | |
| 7,945,571 | 15 | -26 | - |
|
GhostRide | - |
| 8,407,852 | 14 | -27 | - |
|
니 엄마 개새끼 | - |
| 8,463,789 | 14 | -27 | - |
|
||
| 17,368,703 | 14 | -27 | - |
|
υη¢ℓєνєgєєє | - |
| 8,473,342 | 14 | -27 | - |
|
555 | |
| 9,869,763 | 13 | -28 | - |
|
Arpepe | - |
| 9,315,294 | 13 | -28 | - |
|
||
| 10,057,272 | 13 | -28 | - |
|
許蟯德 | - |
| 18,088,078 | 12 | -29 | - |
|
||
| 10,576,682 | 12 | -29 | - |
|
Pauł | |
| 16,103,066 | 11 | -30 | - |
|
||
| 14,108,610 | 11 | -30 | - |
|
||
| 14,485,436 | 11 | -30 | - |
|
||
| 11,980,485 | 11 | -30 | - |
|
||
| 13,188,582 | 11 | -30 | - |
|
s1ngle | |
| 19,342,022 | 10 | -31 | - |
|
- | |
| 18,238,119 | 10 | -31 | - |
|
||
| 13,697,352 | 10 | -31 | - |
|
黑喵 | - |
| 14,727,313 | 10 | -31 | - |
|
✪ Ka.Ku.Ka.Ka | - |
| 13,694,576 | 10 | -31 | - |
|
sweetcamper | |
| 17,004,464 | 10 | -31 | - |
|
U7 | |
| 16,977,307 | 10 | -31 | - |
|
❤︎ Chodan ໒(^ᴥ^)७ | |
| 29,637,800 | 9 | -32 | - |
|
东北杀人魔 | - |
| 25,165,722 | 9 | -32 | - |
|
Zya | - |
| 19,256,202 | 9 | -32 | - |
|
- | |
| 26,652,141 | 8 | -33 | - |
|
- | |
| 21,063,694 | 8 | -33 | - |
|
Mamio | - |
| 21,417,109 | 8 | -33 | - |
|
*LIKEADIAMONDINTHESKY* | - |
| 26,860,589 | 7 | -34 | - |
|
我超強 | - |
| 23,538,182 | 7 | -34 | - |
|
Banana | |
| 37,325,183 | 7 | -34 | - |
|
他拿姨媽騙我是個處 | - |
| 27,365,000 | 7 | -34 | - |
|
- | |
| 23,832,245 | 7 | -34 | - |
|
Keas | - |
| 34,787,376 | 5 | -36 | - |
|
樱岛麻衣的黄色玫瑰 | |
| 36,337,870 | 5 | -36 | - |
|
ã‘Azsmâ—‡ | - |
| 39,704,066 | 4 | -37 | - |
|