| Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | +1 | - |
|
bENWEEZY Trading | - |
| 53 | +1 | - |
|
||
| 53 | +1 | - |
|
- | |
| 53 | +1 | - |
|
- | |
| 53 | +1 | - |
|
rek | |
| 53 | +1 | - |
|
||
| 53 | +1 | - |
|
||
| 53 | +1 | - |
|
||
| 53 | +1 | - |
|
||
| 53 | +1 | - |
|
- |
| Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | -1 | - |
|
||
| 51 | -1 | +8 |
|
N0obK1ng @bandit | - |
| 51 | -1 | - |
|
||
| 51 | -1 | - |
|
- | |
| 51 | -1 | - |
|
- | |
| 51 | -1 | - |
|
Crazy | - |
| 51 | -1 | - |
|
- | |
| 51 | -1 | - |
|
Priest Alexander Anderson | - |
| 51 | -1 | - |
|
Limmy ❤ | - |
| 51 | -1 | +38 |
|
- |
| Rank | Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,140 | 562 | +510 | +9 |
|
我好方 | |
| 1,156 | 548 | +496 | - |
|
CrazyRed | |
| 1,258 | 515 | +463 | - |
|
Boy_Killer | |
| 3,751 | 386 | +334 | +1 |
|
||
| 7,650 | 286 | +234 | - |
|
||
| 15,713 | 274 | +222 | - |
|
Power_44 | |
| 9,236 | 262 | +210 | - |
|
暮她如梦 | |
| 17,135 | 213 | +161 | - |
|
꧁༺KB༻꧂ | - |
| 29,614 | 204 | +152 | +2 |
|
||
| 39,279 | 179 | +127 | +2 |
|
||
| 39,349 | 177 | +125 | - |
|
||
| 34,465 | 173 | +121 | - |
|
||
| 42,141 | 162 | +110 | - |
|
Rubescens | |
| 71,218 | 158 | +106 | +3 |
|
||
| 45,076 | 158 | +106 | - |
|
sakura233 | |
| 48,102 | 156 | +104 | - |
|
断梦清影 | |
| 67,459 | 146 | +94 | +1 |
|
||
| 196,451 | 141 | +89 | - |
|
景小天 | - |
| 88,458 | 126 | +74 | - |
|
放荡不羁全靠浪 | |
| 104,164 | 121 | +69 | - |
|
Stephen Chen | |
| 140,836 | 114 | +62 | - |
|
- | |
| 700,947 | 109 | +57 | +7 |
|
ZHISHU | |
| 241,592 | 100 | +48 | - |
|
||
| 389,526 | 97 | +45 | - |
|
||
| 516,214 | 87 | +35 | +5 |
|
SUSE | |
| 319,131 | 87 | +35 | - |
|
||
| 352,762 | 85 | +33 | - |
|
瞄人缝与盯裆猫 | |
| 417,085 | 79 | +27 | - |
|
- | |
| 660,580 | 76 | +24 | - |
|
æˆ‘æœ‰ä½ çš„æœ¬å | - |
| 644,343 | 69 | +17 | - |
|
yahiro | |
| 1,537,139 | 57 | +5 | - |
|
- | |
| 1,014,313 | 57 | +5 | - |
|
| |
| 1,158,623 | 55 | +3 | - |
|
||
| 1,159,167 | 55 | +3 | - |
|
小心喔超人 | |
| 1,302,898 | 52 | 0 | - |
|
Electromagnetic Gun | |
| 1,347,473 | 52 | 0 | - |
|
呼呼大睡 | |
| 1,936,794 | 48 | -4 | +6 |
|
Gongzt | |
| 2,826,684 | 34 | -18 | - |
|
QQ乃好喝到咩噗茶 | |
| 3,142,858 | 32 | -20 | - |
|
||
| 3,202,607 | 32 | -20 | - |
|
||
| 3,583,082 | 30 | -22 | - |
|
御守儿 | |
| 3,751,411 | 29 | -23 | - |
|
||
| 3,766,764 | 28 | -24 | - |
|
- | |
| 3,986,001 | 26 | -26 | - |
|
Xun | |
| 4,756,522 | 23 | -29 | - |
|
||
| 5,658,571 | 21 | -31 | - |
|
||
| 8,552,972 | 15 | -37 | - |
|
李丰田 | - |
| 12,493,909 | 11 | -41 | - |
|
- |