| Rank | Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,200 | 422 | +300 | - |
|
||
| 3,166 | 379 | +257 | - |
|
||
| 3,205 | 379 | +257 | - |
|
Outofmana | |
| 3,390 | 377 | +255 | - |
|
||
| 8,167 | 373 | +251 | +1 |
|
王賊希 | |
| 3,423 | 372 | +250 | - |
|
情深不寿 | |
| 3,586 | 361 | +239 | - |
|
||
| 3,778 | 356 | +234 | - |
|
- | |
| 4,497 | 350 | +228 | - |
|
mordenkainen | |
| 5,689 | 316 | +194 | - |
|
- | |
| 5,686 | 313 | +191 | - |
|
||
| 6,426 | 309 | +187 | - |
|
hamnett | |
| 7,352 | 301 | +179 | - |
|
sho | |
| 7,584 | 294 | +172 | - |
|
||
| 8,825 | 290 | +168 | - |
|
Mr.HAN | |
| 7,650 | 286 | +164 | - |
|
||
| 8,230 | 281 | +159 | - |
|
:( | - |
| 9,246 | 266 | +144 | - |
|
||
| 9,975 | 261 | +139 | - |
|
One's Hope | |
| 23,978 | 259 | +137 | - |
|
||
| 11,670 | 246 | +124 | - |
|
- | |
| 14,953 | 244 | +122 | - |
|
东北人在成都 | |
| 12,208 | 241 | +119 | - |
|
||
| 12,752 | 233 | +111 | - |
|
- | |
| 14,327 | 230 | +108 | - |
|
||
| 14,819 | 222 | +100 | - |
|
善良的猫 | |
| 19,921 | 212 | +90 | +2 |
|
||
| 32,659 | 211 | +89 | - |
|
||
| 18,181 | 210 | +88 | - |
|
早睡健康长寿 | |
| 29,273 | 208 | +86 | - |
|
Rendezvous | |
| 22,811 | 202 | +80 | - |
|
||
| 27,088 | 193 | +71 | - |
|
- | |
| 29,271 | 190 | +68 | - |
|
||
| 28,707 | 187 | +65 | - |
|
平凡的盖伦 | |
| 121,593 | 183 | +61 | - |
|
MAXWELL | |
| 31,566 | 179 | +57 | - |
|
LilitleQueen | |
| 31,894 | 178 | +56 | - |
|
猫猫头游戏_幻眼灭 | - |
| 35,355 | 178 | +56 | - |
|
Memento | - |
| 46,098 | 177 | +55 | +2 |
|
- | |
| 57,598 | 175 | +53 | - |
|
HACKED | |
| 34,413 | 173 | +51 | - |
|
夏天窗外微风和你 | |
| 39,910 | 169 | +47 | - |
|
Curtain | |
| 81,664 | 168 | +46 | +1 |
|
⎛⎝Asperger's syndrome⎠⎞ | - |
| 39,823 | 166 | +44 | - |
|
Jacques | |
| 38,854 | 166 | +44 | - |
|
||
| 45,130 | 166 | +44 | - |
|
𝓕𝓡𝓣𝓩 | |
| 43,892 | 162 | +40 | - |
|
p9s零 | - |
| 44,303 | 161 | +39 | - |
|
- | |
| 42,029 | 161 | +39 | - |
|
- | |
| 51,749 | 161 | +39 | - |
|
||
| 49,459 | 157 | +35 | - |
|
luciferseraph | |
| 45,844 | 156 | +34 | - |
|
YourLi | - |
| 48,102 | 156 | +34 | - |
|
断梦清影 | |
| 54,983 | 155 | +33 | - |
|
||
| 71,389 | 154 | +32 | +3 |
|
西瓜大又圆i | |
| 50,605 | 153 | +31 | - |
|
Koala_ | |
| 48,508 | 153 | +31 | - |
|
||
| 57,001 | 152 | +30 | +1 |
|
||
| 55,908 | 149 | +27 | - |
|
Lao_Kim | - |
| 57,273 | 149 | +27 | +2 |
|
老什宁今天吃甚么了捏 | |
| 55,419 | 148 | +26 | - |
|
||
| 114,601 | 137 | +15 | - |
|
Kimm | |
| 86,655 | 136 | +14 | +3 |
|
YiFan | - |
| 70,950 | 135 | +13 | - |
|
今天你🐏了吗🌈 | |
| 83,652 | 135 | +13 | +2 |
|
川井伊子~低配玩玩gal | - |
| 76,024 | 133 | +11 | - |
|
||
| 79,564 | 132 | +10 | - |
|
||
| 81,768 | 131 | +9 | - |
|
Yemao | - |
| 82,153 | 131 | +9 | - |
|
蔡闻不会G | |
| 122,900 | 130 | +8 | +3 |
|
海人 | - |
| 82,611 | 130 | +8 | - |
|
在职韭菜 | |
| 86,221 | 128 | +6 | - |
|
Soin | |
| 95,407 | 127 | +5 | +1 |
|
||
| 90,269 | 127 | +5 | - |
|
||
| 116,677 | 126 | +4 | +2 |
|
||
| 236,194 | 123 | +1 | - |
|
kolic | |
| 102,237 | 123 | +1 | - |
|
🅰ndrew C | |
| 125,404 | 123 | +1 | - |
|
Wor1D1OVE | |
| 119,438 | 122 | 0 | - |
|
Simon | - |
| 137,414 | 122 | 0 | - |
|
顽皮的赛尔 | |
| 108,694 | 121 | -1 | - |
|
闪闪要努力鲤鱼翻身 | |
| 104,618 | 121 | -1 | - |
|
黯-暗 | - |
| 112,432 | 119 | -3 | +1 |
|
senior | - |
| 113,580 | 119 | -3 | - |
|
Willingod | - |
| 115,589 | 117 | -5 | - |
|
||
| 119,551 | 116 | -6 | - |
|
水汐水水 | |
| 163,279 | 115 | -7 | - |
|
ZERB | - |
| 122,275 | 115 | -7 | - |
|
GRector | |
| 131,365 | 114 | -8 | - |
|
- | |
| 129,818 | 114 | -8 | - |
|
ma47 | |
| 132,478 | 113 | -9 | - |
|
||
| 153,407 | 112 | -10 | - |
|
homo仙人李田所 | - |
| 134,725 | 112 | -10 | - |
|
狗头君GouTouⒹⓄⒼⒺ | |
| 142,454 | 111 | -11 | - |
|
Godie | |
| 197,888 | 110 | -12 | +1 |
|
||
| 159,555 | 108 | -14 | - |
|
- | |
| 178,865 | 108 | -14 | - |
|
巨大仙人掌 | - |
| 171,149 | 106 | -16 | - |
|
消逝 | |
| 181,158 | 105 | -17 | - |
|
ʳᵘᵃᵃᵃᵐᵃᶻᶤᶰᵍ | |
| 185,291 | 105 | -17 | - |
|
RFFAFFF | |
| 202,751 | 103 | -19 | - |
|
- | |
| 216,258 | 102 | -20 | - |
|
||
| 207,391 | 101 | -21 | - |
|
- | |
| 204,385 | 101 | -21 | - |
|
杏仁假 | |
| 210,963 | 101 | -21 | - |
|
Yuki | |
| 233,158 | 100 | -22 | - |
|
大透明 | - |
| 246,940 | 100 | -22 | - |
|
kilarbourbon | |
| 244,013 | 99 | -23 | - |
|
||
| 246,528 | 99 | -23 | - |
|
||
| 247,689 | 97 | -25 | - |
|
你别过来呀 | - |
| 264,625 | 97 | -25 | - |
|
xx1 | |
| 255,122 | 96 | -26 | - |
|
||
| 460,562 | 96 | -26 | +1 |
|
BanGeek | |
| 300,754 | 95 | -27 | - |
|
明 | |
| 278,164 | 94 | -28 | +1 |
|
雅洁雨辰 | |
| 273,388 | 93 | -29 | - |
|
qqbreat0 | |
| 347,140 | 91 | -31 | - |
|
宿书 | |
| 313,046 | 90 | -32 | +1 |
|
Leon | |
| 329,427 | 90 | -32 | - |
|
Michelin | |
| 314,479 | 88 | -34 | - |
|
Idl3R | - |
| 321,445 | 88 | -34 | - |
|
W.Yan | - |
| 313,082 | 88 | -34 | - |
|
热血男儿不要迷茫 | |
| 318,489 | 87 | -35 | - |
|
若寒 | |
| 709,804 | 87 | -35 | - |
|
Mimomaru | - |
| 352,762 | 85 | -37 | - |
|
瞄人缝与盯裆猫 | |
| 345,561 | 85 | -37 | - |
|
||
| 365,373 | 83 | -39 | - |
|
MOSE | |
| 395,043 | 82 | -40 | - |
|
kakupad | |
| 414,180 | 81 | -41 | - |
|
apex | |
| 502,853 | 77 | -45 | +1 |
|
||
| 454,675 | 77 | -45 | - |
|
- | |
| 464,714 | 76 | -46 | - |
|
Fridrich_Ludwig | |
| 481,400 | 75 | -47 | - |
|
Gavuri | |
| 492,335 | 75 | -47 | - |
|
||
| 490,313 | 75 | -47 | - |
|
||
| 548,274 | 73 | -49 | - |
|
Eula | |
| 677,485 | 73 | -49 | - |
|
||
| 2,241,379 | 73 | -49 | +33 |
|
||
| 550,093 | 73 | -49 | - |
|
Carrot | |
| 572,699 | 72 | -50 | +1 |
|
||
| 665,506 | 72 | -50 | - |
|
优少 | - |
| 559,729 | 72 | -50 | - |
|
基木 | |
| 795,338 | 72 | -50 | - |
|
茶瓶儿 | - |
| 599,257 | 72 | -50 | - |
|
Elfa | - |
| 1,024,385 | 70 | -52 | - |
|
Hyper. | |
| 678,271 | 68 | -54 | +1 |
|
不玩=不输 | |
| 685,979 | 68 | -54 | - |
|
||
| 686,236 | 68 | -54 | +1 |
|
高冷山爵士 | - |
| 682,150 | 67 | -55 | - |
|
||
| 717,802 | 66 | -56 | - |
|
||
| 829,208 | 66 | -56 | - |
|
KK | |
| 724,748 | 66 | -56 | - |
|
||
| 749,963 | 66 | -56 | +1 |
|
||
| 758,463 | 66 | -56 | - |
|
- | |
| 796,814 | 65 | -57 | - |
|
aeol1aN | - |
| 734,335 | 65 | -57 | - |
|
WhiskyCocoBear | |
| 732,080 | 65 | -57 | - |
|
富有感情的柠檬 | |
| 780,142 | 64 | -58 | - |
|
remon | |
| 786,476 | 64 | -58 | - |
|
- | |
| 1,675,539 | 62 | -60 | - |
|
||
| 823,583 | 62 | -60 | - |
|
- | |
| 883,998 | 61 | -61 | - |
|
millington0304 | - |
| 1,005,864 | 60 | -62 | - |
|
The Older Driver | |
| 951,945 | 60 | -62 | - |
|
Ha0zh | - |
| 977,064 | 58 | -64 | - |
|
Chenfidad | |
| 1,066,976 | 58 | -64 | - |
|
||
| 2,326,430 | 57 | -65 | +7 |
|
親一口耀 | |
| 1,014,313 | 57 | -65 | - |
|
| |
| 2,218,228 | 56 | -66 | +1 |
|
Kinich | - |
| 1,306,732 | 55 | -67 | - |
|
shiki | |
| 1,795,669 | 54 | -68 | - |
|
- | |
| 1,156,897 | 54 | -68 | - |
|
忆風 | |
| 1,184,673 | 53 | -69 | - |
|
- | |
| 1,200,212 | 53 | -69 | - |
|
- | |
| 1,416,440 | 53 | -69 | +3 |
|
||
| 1,282,765 | 53 | -69 | - |
|
||
| 1,299,749 | 53 | -69 | - |
|
Dopamin | - |
| 1,294,336 | 52 | -70 | - |
|
jp摘星 | |
| 1,354,751 | 52 | -70 | - |
|
不再有梦 | |
| 1,313,928 | 52 | -70 | +1 |
|
||
| 1,415,948 | 51 | -71 | - |
|
||
| 1,437,959 | 51 | -71 | - |
|
a_do1123 | - |
| 1,475,228 | 50 | -72 | - |
|
Kral.C | - |
| 1,461,967 | 50 | -72 | - |
|
m0d1fy | - |
| 1,436,539 | 50 | -72 | - |
|
- | |
| 1,635,685 | 47 | -75 | - |
|
- | |
| 1,725,952 | 47 | -75 | - |
|
- | |
| 1,899,732 | 47 | -75 | - |
|
葉蔵 | |
| 1,647,954 | 47 | -75 | +1 |
|
_messiah_ | - |
| 1,713,191 | 46 | -76 | - |
|
||
| 1,704,155 | 46 | -76 | - |
|
MyAnswer | - |
| 1,639,859 | 46 | -76 | - |
|
老朝奉☆☆☆ | |
| 1,846,103 | 45 | -77 | - |
|
樱井君 | |
| 1,909,993 | 43 | -79 | - |
|
shawnchampion | |
| 1,980,289 | 43 | -79 | - |
|
kazanyin | |
| 2,072,089 | 42 | -80 | - |
|
||
| 2,072,320 | 42 | -80 | - |
|
黄小船 | |
| 2,107,343 | 41 | -81 | - |
|
||
| 2,043,978 | 41 | -81 | - |
|
||
| 2,193,508 | 41 | -81 | - |
|
手Can先生 | |
| 2,262,099 | 40 | -82 | - |
|
shao15zh | - |
| 2,207,890 | 40 | -82 | - |
|
Gcooo_ | - |
| 2,502,441 | 37 | -85 | - |
|
||
| 2,836,741 | 36 | -86 | - |
|
scopgu_cn | - |
| 3,086,069 | 33 | -89 | - |
|
Hez0te | |
| 3,001,677 | 32 | -90 | - |
|
8o8 | |
| 3,304,161 | 31 | -91 | - |
|
杰法师 | |
| 3,457,994 | 30 | -92 | - |
|
月夜 | |
| 3,530,401 | 30 | -92 | - |
|
- | |
| 3,655,493 | 30 | -92 | - |
|
Weather_Cloud | |
| 3,677,159 | 28 | -94 | - |
|
remix | |
| 4,275,082 | 26 | -96 | - |
|
KaMiU | |
| 4,482,589 | 24 | -98 | - |
|
ç³»æ— | |
| 4,761,907 | 24 | -98 | - |
|
- | |
| 4,726,094 | 24 | -98 | - |
|
xueying1130 | - |
| 4,772,210 | 23 | -99 | - |
|
シュタイナー | |
| 5,242,446 | 23 | -99 | - |
|
- | |
| 5,171,433 | 22 | -100 | - |
|
风雨 | - |
| 5,273,524 | 21 | -101 | - |
|
å¸å›½ã®æœ€ã‚‚純真ãªä¸çœŸ | - |
| 6,166,627 | 20 | -102 | - |
|
[慕容箫筱] | - |
| 6,883,636 | 18 | -104 | - |
|
猥琐发育别浪 | - |
| 7,268,522 | 17 | -105 | - |
|
- | |
| 7,287,298 | 17 | -105 | - |
|
||
| 8,202,509 | 15 | -107 | - |
|
08to09 | - |
| 8,564,951 | 15 | -107 | - |
|
- | |
| 8,996,808 | 14 | -108 | - |
|
𝓒𝓡𝓞𝓦 | - |
| 8,848,313 | 14 | -108 | - |
|
MANIFORD | |
| 13,124,274 | 11 | -111 | - |
|
阿飘在线敲门 | - |
| 14,110,538 | 10 | -112 | - |
|
想è¦ä»€ä¹ˆå’ŒèŠèŠè¯´ | |
| 36,223,638 | 5 | -117 | - |
|
AJ1ngYa |