| Rank | Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 599 | +599 | - |
|
leo0031 | |
| 1,889 | 471 | +471 | - |
|
Lemontea 柠茶 | |
| 3,423 | 372 | +372 | - |
|
情深不寿 | |
| 5,024 | 358 | +358 | - |
|
||
| 4,680 | 333 | +333 | - |
|
||
| 5,169 | 323 | +323 | - |
|
||
| 5,229 | 322 | +322 | - |
|
必胜 | |
| 8,366 | 288 | +288 | - |
|
Mr.Lucky Pants | |
| 11,210 | 245 | +245 | - |
|
||
| 11,336 | 244 | +244 | - |
|
黄金国之门 | |
| 11,449 | 243 | +243 | - |
|
||
| 12,045 | 238 | +238 | - |
|
||
| 14,664 | 224 | +224 | - |
|
||
| 15,820 | 218 | +218 | - |
|
如愿 | - |
| 18,019 | 216 | +216 | - |
|
- | |
| 17,267 | 214 | +214 | - |
|
乙烯 | |
| 16,931 | 214 | +214 | - |
|
- | |
| 18,083 | 213 | +213 | - |
|
shenying | - |
| 19,921 | 212 | +212 | +2 |
|
𝓖𝓸𝓭 𝓲𝓼 𝓐 𝓖𝓲𝓻𝓵 ! | |
| 19,367 | 208 | +208 | - |
|
dss806050 | |
| 21,673 | 201 | +201 | - |
|
||
| 25,878 | 197 | +197 | - |
|
- | |
| 25,200 | 195 | +195 | - |
|
lr824470 | - |
| 26,804 | 193 | +193 | - |
|
( ◜◡‾)っ✂ ⋃ | |
| 29,381 | 184 | +184 | - |
|
yunzhs | |
| 30,028 | 182 | +182 | - |
|
||
| 31,894 | 178 | +178 | - |
|
猫猫头游戏_幻眼灭 | - |
| 35,622 | 171 | +171 | - |
|
死因作死 | - |
| 37,716 | 169 | +169 | - |
|
jeager | |
| 39,962 | 165 | +165 | - |
|
||
| 42,066 | 161 | +161 | - |
|
Voyage1969 | - |
| 44,303 | 161 | +161 | - |
|
- | |
| 48,397 | 154 | +154 | - |
|
||
| 54,400 | 154 | +154 | - |
|
liulies | |
| 53,903 | 151 | +151 | - |
|
||
| 57,260 | 149 | +149 | - |
|
𝓜𝓸𝓾𝓹𝓕𝓛𝓸𝔀𝓮𝓻𝓼 | - |
| 60,309 | 143 | +143 | - |
|
Mor enjoy game~ | |
| 65,790 | 141 | +141 | - |
|
TT | - |
| 62,860 | 141 | +141 | - |
|
会唱歌的刷子 | |
| 65,630 | 140 | +140 | - |
|
WilliamLongan | |
| 70,585 | 136 | +136 | - |
|
||
| 77,754 | 133 | +133 | - |
|
XiaoPang | |
| 77,715 | 132 | +132 | - |
|
༺⎛⎝苏南⎠⎞༻_OvO | |
| 84,608 | 130 | +130 | - |
|
Gamma198 | |
| 86,170 | 128 | +128 | - |
|
太菜了 | |
| 100,834 | 126 | +126 | - |
|
||
| 95,297 | 124 | +124 | - |
|
||
| 98,850 | 124 | +124 | - |
|
Vo!d!go | - |
| 103,226 | 121 | +121 | - |
|
||
| 108,694 | 121 | +121 | - |
|
||
| 138,591 | 120 | +120 | - |
|
桜,遇见你真好 | |
| 114,904 | 120 | +120 | +1 |
|
☆ トーマス ☆ | |
| 123,910 | 117 | +117 | - |
|
||
| 124,452 | 116 | +116 | - |
|
王怪咖 | - |
| 178,400 | 115 | +115 | - |
|
Mr.Chou | |
| 247,831 | 115 | +115 | - |
|
面包店再袭击 | |
| 152,821 | 114 | +114 | +1 |
|
松鸦开饭 | |
| 140,072 | 113 | +113 | - |
|
||
| 131,110 | 113 | +113 | - |
|
Robertovsky | |
| 135,803 | 113 | +113 | +1 |
|
||
| 155,883 | 112 | +112 | - |
|
||
| 153,136 | 110 | +110 | - |
|
神渣 | |
| 149,378 | 110 | +110 | +100 |
|
||
| 178,865 | 108 | +108 | - |
|
巨大仙人掌 | - |
| 159,555 | 108 | +108 | - |
|
- | |
| 168,122 | 107 | +107 | - |
|
||
| 172,694 | 107 | +107 | - |
|
yinlei610 | - |
| 169,518 | 106 | +106 | - |
|
(GT)王小锤 | |
| 175,332 | 105 | +105 | - |
|
梦里梦你 | |
| 175,477 | 105 | +105 | - |
|
ANTHONY | |
| 174,809 | 105 | +105 | - |
|
||
| 182,660 | 104 | +104 | - |
|
XiMeng | - |
| 188,765 | 103 | +103 | - |
|
ElevenLife | |
| 196,251 | 103 | +103 | - |
|
||
| 200,793 | 102 | +102 | - |
|
枪法在变形,思路在混乱,我该怎么办? | |
| 214,656 | 102 | +102 | - |
|
诸君我喜欢民主和自由 | |
| 393,583 | 101 | +101 | +4 |
|
||
| 232,922 | 100 | +100 | - |
|
薛定谔的鼠 | |
| 242,321 | 99 | +99 | - |
|
Romgy | |
| 246,775 | 98 | +98 | - |
|
不想取名字 | - |
| 254,277 | 97 | +97 | - |
|
||
| 268,008 | 95 | +95 | - |
|
AeroisLand | |
| 264,082 | 94 | +94 | - |
|
qi风le | |
| 275,526 | 93 | +93 | - |
|
||
| 310,322 | 88 | +88 | - |
|
消失的西瓜 | |
| 318,010 | 87 | +87 | - |
|
Big Dog Head | - |
| 349,187 | 87 | +87 | - |
|
||
| 372,413 | 86 | +86 | - |
|
||
| 334,775 | 86 | +86 | - |
|
- | |
| 330,272 | 86 | +86 | - |
|
DarkXSky | - |
| 365,358 | 85 | +85 | - |
|
Nihira | - |
| 379,146 | 83 | +83 | - |
|
butcher | |
| 372,384 | 83 | +83 | - |
|
JonDoe047 | - |
| 826,467 | 81 | +81 | - |
|
- | |
| 1,450,823 | 80 | +80 | +5 |
|
||
| 407,023 | 80 | +80 | - |
|
深呼C | |
| 453,274 | 77 | +77 | - |
|
Hatsumomo | |
| 463,590 | 76 | +76 | - |
|
叭噗 | |
| 464,110 | 76 | +76 | - |
|
鱼雨于屿 | |
| 492,106 | 75 | +75 | - |
|
Beio | - |
| 512,037 | 74 | +74 | - |
|
困兽 | - |
| 866,477 | 73 | +73 | - |
|
Faye|奇迹男该 | - |
| 538,276 | 73 | +73 | - |
|
pcly006 | |
| 514,761 | 73 | +73 | - |
|
||
| 511,526 | 73 | +73 | - |
|
- | |
| 585,095 | 73 | +73 | - |
|
Spideypool | |
| 554,271 | 72 | +72 | +1 |
|
JJJbest | |
| 553,363 | 71 | +71 | - |
|
||
| 601,884 | 71 | +71 | - |
|
WP | |
| 607,343 | 71 | +71 | - |
|
Boobsboom | |
| 593,998 | 70 | +70 | - |
|
||
| 641,343 | 69 | +69 | - |
|
||
| 656,712 | 69 | +69 | - |
|
||
| 645,888 | 69 | +69 | - |
|
zero | - |
| 647,130 | 68 | +68 | - |
|
wintercloud | |
| 652,486 | 68 | +68 | - |
|
||
| 678,706 | 67 | +67 | - |
|
||
| 754,465 | 67 | +67 | - |
|
||
| 687,987 | 67 | +67 | - |
|
||
| 670,803 | 67 | +67 | - |
|
可以一直玩骡子吗 | |
| 685,581 | 67 | +67 | - |
|
Coolwall | |
| 672,268 | 67 | +67 | - |
|
||
| 667,838 | 67 | +67 | - |
|
||
| 680,314 | 67 | +67 | - |
|
菜菜快跑 | |
| 722,072 | 66 | +66 | - |
|
GoodMorning | |
| 710,600 | 66 | +66 | - |
|
- | |
| 812,475 | 66 | +66 | +2 |
|
BlackBird | |
| 715,047 | 65 | +65 | - |
|
今年我十七 | |
| 744,159 | 64 | +64 | - |
|
||
| 744,060 | 64 | +64 | - |
|
||
| 800,161 | 64 | +64 | - |
|
||
| 793,803 | 63 | +63 | - |
|
||
| 802,728 | 63 | +63 | - |
|
||
| 872,229 | 62 | +62 | - |
|
||
| 817,813 | 62 | +62 | - |
|
||
| 1,003,320 | 61 | +61 | +1 |
|
WingFS | - |
| 978,724 | 61 | +61 | - |
|
yuki | |
| 917,638 | 61 | +61 | - |
|
||
| 898,711 | 60 | +60 | - |
|
乱添乱 | |
| 948,411 | 59 | +59 | - |
|
||
| 1,005,356 | 59 | +59 | - |
|
- | |
| 1,024,333 | 58 | +58 | - |
|
Crown_Star | |
| 2,492,247 | 58 | +58 | - |
|
||
| 1,026,253 | 58 | +58 | - |
|
閃閃閃閃閃閃閃閃閃閃 | - |
| 1,025,347 | 58 | +58 | - |
|
||
| 1,047,403 | 57 | +57 | - |
|
MS_DKnight | - |
| 1,063,305 | 56 | +56 | - |
|
Di0ren | |
| 1,043,422 | 56 | +56 | - |
|
hope | |
| 1,104,059 | 55 | +55 | - |
|
- | |
| 1,204,525 | 55 | +55 | - |
|
Damon | |
| 1,090,205 | 55 | +55 | - |
|
Kiviak | |
| 1,163,294 | 54 | +54 | - |
|
- | |
| 1,154,723 | 54 | +54 | - |
|
||
| 3,052,099 | 53 | +53 | +2 |
|
||
| 1,264,027 | 53 | +53 | - |
|
||
| 1,214,474 | 53 | +53 | - |
|
V我50吃KFC | |
| 1,293,181 | 52 | +52 | - |
|
暗月之剑 | |
| 1,287,160 | 52 | +52 | - |
|
- | |
| 1,280,492 | 52 | +52 | - |
|
||
| 1,264,148 | 52 | +52 | - |
|
Len | - |
| 1,511,166 | 51 | +51 | +2 |
|
Observer | - |
| 1,582,413 | 48 | +48 | +1 |
|
||
| 1,615,732 | 48 | +48 | - |
|
Noir. | |
| 1,768,568 | 47 | +47 | - |
|
- | |
| 1,655,681 | 46 | +46 | - |
|
||
| 1,676,290 | 46 | +46 | - |
|
长弓雨林 | |
| 1,720,831 | 45 | +45 | - |
|
||
| 2,016,156 | 43 | +43 | - |
|
MoekoSnow | |
| 1,870,281 | 43 | +43 | - |
|
守望秋水 | - |
| 2,010,461 | 42 | +42 | - |
|
eavea | |
| 2,109,473 | 42 | +42 | - |
|
||
| 2,147,303 | 41 | +41 | +1 |
|
||
| 2,043,027 | 41 | +41 | - |
|
Screaming. | - |
| 2,212,960 | 41 | +41 | - |
|
🅒◔ⓨ◑🅝◕ⓘ◉🅧 | - |
| 2,061,818 | 41 | +41 | - |
|
fanychan22 | |
| 2,223,329 | 40 | +40 | - |
|
Nazzion | |
| 2,284,379 | 39 | +39 | - |
|
寻云而走 | |
| 2,254,894 | 39 | +39 | - |
|
||
| 2,396,468 | 39 | +39 | - |
|
Yukcc | |
| 2,317,930 | 38 | +38 | - |
|
||
| 2,412,987 | 38 | +38 | - |
|
爱泱泱 | - |
| 2,639,362 | 36 | +36 | - |
|
- | |
| 2,567,371 | 36 | +36 | - |
|
𝓑𝓮𝓷𝓳𝓪𝓶𝓲𝓷 | - |
| 2,675,376 | 35 | +35 | - |
|
克里斯蒂娜一生推 | |
| 2,827,870 | 34 | +34 | - |
|
阿瓜 | |
| 2,792,171 | 34 | +34 | - |
|
||
| 2,890,660 | 34 | +34 | - |
|
||
| 2,896,720 | 33 | +33 | - |
|
||
| 3,096,237 | 33 | +33 | - |
|
x3l2h2 | |
| 3,116,367 | 32 | +32 | - |
|
å牙 | |
| 3,253,520 | 31 | +31 | - |
|
- | |
| 3,254,703 | 31 | +31 | - |
|
好勺我颠 | |
| 3,590,118 | 30 | +30 | - |
|
古明地盆bq | |
| 3,555,885 | 30 | +30 | +1 |
|
- | |
| 3,711,337 | 29 | +29 | - |
|
慧光 | |
| 3,644,671 | 29 | +29 | - |
|
holy | |
| 3,878,863 | 28 | +28 | - |
|
caocao425 | |
| 4,139,402 | 27 | +27 | - |
|
||
| 4,048,445 | 27 | +27 | - |
|
pepsihuter | - |
| 3,979,285 | 27 | +27 | - |
|
我永远喜欢小玉 | |
| 4,081,389 | 27 | +27 | - |
|
panda0572 | |
| 3,823,565 | 27 | +27 | - |
|
- | |
| 3,952,395 | 27 | +27 | - |
|
盲人 | |
| 4,039,572 | 26 | +26 | - |
|
好有个性 | |
| 4,613,934 | 24 | +24 | - |
|
SizeOne_0612 | - |
| 5,028,244 | 23 | +23 | - |
|
肥了个肥 | |
| 5,057,681 | 22 | +22 | - |
|
sheva | |
| 5,027,080 | 22 | +22 | - |
|
||
| 5,504,577 | 22 | +22 | - |
|
||
| 5,358,306 | 21 | +21 | - |
|
- | |
| 5,901,528 | 20 | +20 | - |
|
ShinThirty | - |
| 6,349,629 | 19 | +19 | - |
|
- | |
| 7,606,084 | 18 | +18 | - |
|
||
| 6,767,048 | 17 | +17 | - |
|
STNaiveX | |
| 8,592,378 | 17 | +17 | - |
|
- | |
| 7,947,808 | 16 | +16 | - |
|
||
| 8,695,839 | 15 | +15 | - |
|
IIIIIIIIIIIII | |
| 8,321,438 | 14 | +14 | - |
|
||
| 9,806,864 | 14 | +14 | - |
|
Esuna | |
| 8,455,379 | 14 | +14 | - |
|
喵了个咪 | |
| 17,511,179 | 13 | +13 | - |
|
别叫我笨蛋 | - |
| 12,126,392 | 13 | +13 | - |
|
- | |
| 10,084,748 | 13 | +13 | - |
|
CAF | |
| 13,615,312 | 12 | +12 | - |
|
SokuRitsuki | - |
| 13,361,392 | 11 | +11 | - |
|
||
| 21,584,338 | 10 | +10 | - |
|
Shaphon | - |
| 19,284,183 | 9 | +9 | - |
|
下北沢香香鸡 | - |
| 17,884,666 | 9 | +9 | - |
|
- | |
| 24,703,895 | 8 | +8 | - |
|
憧憬一途 | - |
| 21,295,072 | 8 | +8 | - |
|
||
| 25,672,289 | 7 | +7 | - |
|
- | |
| 26,408,653 | 7 | +7 | - |
|
鬼神境小飒 | |
| 24,745,716 | 7 | +7 | - |
|
||
| 33,523,703 | 5 | +5 | - |
|
||
| 33,514,269 | 5 | +5 | - |
|
||
| 47,055,873 | 4 | +4 | - |
|
catv5377010 | - |