| Rank | Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,862 | 195 | +195 | - |
|
- | |
| 214,971 | 115 | +115 | +14 |
|
小白 | |
| 392,086 | 81 | +81 | - |
|
#3 | |
| 709,063 | 66 | +66 | - |
|
||
| 848,803 | 61 | +61 | - |
|
6ix | - |
| 867,526 | 61 | +61 | - |
|
Noteme | - |
| 1,362,597 | 52 | +52 | - |
|
consumed | |
| 2,088,448 | 51 | +51 | - |
|
- | |
| 1,523,148 | 48 | +48 | - |
|
A | |
| 2,718,835 | 44 | +44 | - |
|
Bromance.L | |
| 3,114,075 | 40 | +40 | - |
|
||
| 3,136,773 | 35 | +35 | - |
|
響 | |
| 2,768,643 | 35 | +35 | - |
|
- | |
| 2,754,716 | 35 | +35 | - |
|
||
| 2,798,873 | 35 | +35 | - |
|
全世界最好的小离 | - |
| 2,892,545 | 34 | +34 | - |
|
ç™¾äº‹å¥½å– | |
| 2,740,646 | 34 | +34 | - |
|
- | |
| 2,840,447 | 33 | +33 | - |
|
||
| 2,977,014 | 33 | +33 | - |
|
Kwant | - |
| 3,149,721 | 31 | +31 | - |
|
Special Week | |
| 3,794,581 | 29 | +29 | - |
|
黑丝蕾丝边猛1张凯杰 | |
| 4,009,282 | 26 | +26 | - |
|
||
| 4,802,087 | 24 | +24 | - |
|
李亚博 | - |
| 4,989,660 | 22 | +22 | - |
|
Songbird | |
| 5,212,532 | 22 | +22 | - |
|
- | |
| 5,400,125 | 22 | +22 | - |
|
Ame | |
| 7,570,614 | 21 | +21 | - |
|
尼尼孩孩Major冠军 | - |
| 5,816,543 | 20 | +20 | - |
|
tmack | - |
| 7,165,975 | 17 | +17 | - |
|
Sansan | - |
| 7,500,814 | 16 | +16 | - |
|
StαrFαll 星隕 | |
| 7,554,137 | 16 | +16 | - |
|
ç»å…´çŽ‹ | |
| 9,213,483 | 15 | +15 | - |
|
lisan al-gaib | - |
| 8,000,773 | 15 | +15 | - |
|
这件事情泰裤辣ï¼ï¼ | |
| 9,125,742 | 14 | +14 | - |
|
如寄 | |
| 8,677,219 | 14 | +14 | - |
|
||
| 10,012,774 | 14 | +14 | - |
|
听党指挥 作风优良 | - |
| 10,070,412 | 14 | +14 | - |
|
倒背如流的咒语 | |
| 9,169,505 | 14 | +14 | - |
|
||
| 8,846,048 | 14 | +14 | - |
|
é‚£ä¸€å¹´æˆ‘åŒæ‰‹æ’å…œä¸çŸ¥é“什么å«â€”对手 | - |
| 25,840,354 | 14 | +14 | - |
|
去爱,去失去,要不负相遇。我,想见你 | - |
| 9,330,191 | 13 | +13 | - |
|
runzhongqiuyue | |
| 9,294,012 | 13 | +13 | - |
|
iulk9o | - |
| 9,134,941 | 13 | +13 | - |
|
蛋塔 | - |
| 10,613,174 | 12 | +12 | - |
|
半夏sun@合肥无C哈 | |
| 14,912,196 | 12 | +12 | - |
|
||
| 11,014,028 | 12 | +12 | - |
|
Marsh Marshmello | |
| 10,238,219 | 12 | +12 | - |
|
CallMePengGe | - |
| 10,106,286 | 12 | +12 | - |
|
- | |
| 12,734,734 | 11 | +11 | - |
|
打拳男å©ã€‚ | - |
| 11,976,365 | 11 | +11 | - |
|
NAN丶RENG丶HUA。 | |
| 16,567,661 | 11 | +11 | - |
|
行为艺术 | - |
| 13,086,452 | 11 | +11 | - |
|
克里斯蒂亚诺 | - |
| 25,894,546 | 11 | +11 | - |
|
부정행위자의 아버지 | |
| 27,231,328 | 10 | +10 | - |
|
||
| 17,107,700 | 10 | +10 | - |
|
672260310 | |
| 14,861,950 | 10 | +10 | - |
|
å‰å°”伽美什yo | |
| 14,276,539 | 10 | +10 | - |
|
Roseanne.Park | |
| 22,009,033 | 10 | +10 | - |
|
顷刻笑盈盈 | |
| 14,950,167 | 10 | +10 | - |
|
^6 崩牙驹 | |
| 22,937,906 | 9 | +9 | - |
|
Mafurionnn | |
| 19,154,951 | 9 | +9 | - |
|
||
| 19,366,077 | 9 | +9 | - |
|
论女朋å‹çš„é‡è¦æ€§ | |
| 23,071,844 | 9 | +9 | - |
|
Mirror | |
| 33,537,580 | 8 | +8 | - |
|
RK | - |
| 38,444,376 | 8 | +8 | - |
|
- | |
| 19,750,587 | 8 | +8 | - |
|
甘肃男åŒåŠ æˆ‘ï¼ | |
| 22,786,613 | 8 | +8 | - |
|
秋刀鱼 | |
| 24,874,455 | 8 | +8 | - |
|
DDDDniu | - |
| 24,463,529 | 8 | +8 | - |
|
jingkun | - |
| 20,108,130 | 8 | +8 | - |
|
Fefive | |
| 34,357,109 | 7 | +7 | - |
|
||
| 26,643,552 | 7 | +7 | - |
|
kennys | |
| 28,967,742 | 7 | +7 | - |
|
douyuTVsanmiao | - |
| 32,928,316 | 7 | +7 | - |
|
||
| 23,570,663 | 7 | +7 | - |
|
||
| 31,308,847 | 7 | +7 | - |
|
- | |
| 23,649,355 | 7 | +7 | - |
|
||
| 31,604,672 | 6 | +6 | - |
|
EvilLiæŽ | - |
| 29,233,372 | 6 | +6 | - |
|
- | |
| 28,852,136 | 6 | +6 | - |
|
Dor1an | - |
| 30,806,539 | 6 | +6 | - |
|
Draunzer | |
| 29,403,869 | 6 | +6 | - |
|
826865280 | - |
| 37,798,336 | 5 | +5 | - |
|
||
| 35,159,721 | 5 | +5 | - |
|
GTR=DD | |
| 37,002,524 | 5 | +5 | - |
|
CYB3R | |
| 33,064,092 | 5 | +5 | - |
|
- | |
| 33,407,504 | 5 | +5 | - |
|
ç®é›¾. | - |
| 35,458,288 | 5 | +5 | - |
|
- | |
| 40,341,031 | 5 | +5 | - |
|
||
| 35,239,386 | 5 | +5 | - |
|
狂人 | - |
| 35,199,463 | 5 | +5 | - |
|
- | |
| 40,195,089 | 4 | +4 | - |
|
159216900 | |
| 39,254,977 | 4 | +4 | - |
|
走远 | |
| 38,612,528 | 4 | +4 | - |
|
- | |
| 41,104,813 | 4 | +4 | - |
|
P城扫黄组组长 | |
| 39,667,575 | 4 | +4 | - |
|
枪å“人抬走丶 |