• VAC
    Clean
  • Game Ban
    Clean
  • Trade Ban
    Clean
  • Community Ban
    Clean
Current Level
40

EXP

Rank
2,075,852

level history

Players ahead of 2D_hitujisan

level difference Icon Player Flag
41 1 icon enk flag
41 1 icon flag
41 1 icon [cK] KrazyPortuguese *RIP RECON* -
41 1 icon mister -
41 1 icon rosicrux -
41 1 icon hellboar flag
41 1 icon Kruzil flag
41 1 icon Cruseydr flag
41 1 icon KoolAidMan flag
41 1 icon Itrocan flag

Players behind 2D_hitujisan

level difference Icon Player Flag
39 -1 icon -
39 -1 icon -
39 -1 icon -
39 -1 icon -
39 -1 icon -
39 -1 icon TTsnow -
39 -1 icon MAXimumPrime -
39 -1 icon Sallmen flag
39 -1 icon ders -
39 -1 icon Broby flag

Friends of 2D_hitujisan

Rank level difference Icon Player Flag
4,630 330 290 icon gokiburiman flag
13,680 223 183 icon TAIYO11 flag
17,602 210 170 icon crow flag
29,344 181 141 icon timarzina flag
30,785 177 137 icon Rovanni flag
31,482 176 136 icon Haigyo flag
35,051 169 129 icon Jackassforce flag
36,136 167 127 icon Arkblade -
38,050 164 124 icon Tochacky flag
40,016 161 121 icon mez -
43,851 156 116 icon hal8KURAGE flag
45,212 154 114 icon Barca -
51,810 150 110 icon Nisetai -
54,781 146 106 icon kamibukuro flag
62,141 140 100 icon 天然ステルス flag
67,601 135 95 icon BDtetra flag
70,215 134 94 icon himelem -
69,168 134 94 icon renge flag
75,834 130 90 icon ushimagic flag
80,765 128 88 icon Tokun4 flag
82,880 127 87 icon ANPAN@KOMA flag
83,374 127 87 icon motuni flag
89,276 124 84 icon todokuro flag
92,183 123 83 icon ReactiveBB flag
102,631 120 80 icon わてり flag
101,128 120 80 icon kitten -
106,112 118 78 icon ATK-zero flag
116,171 115 75 icon Okaki -
120,025 114 74 icon Taraghette flag
131,006 112 72 icon KADEN flag
133,633 111 71 icon Goemon_Impact flag
140,596 111 71 icon koma_dog flag
147,216 109 69 icon KLT flag
159,197 106 66 icon yellow flag
162,949 106 66 icon omusube flag
167,742 105 65 icon lccix flag
164,605 105 65 icon Hokey flag
168,847 105 65 icon Mochitsuki flag
169,268 105 65 icon genkan flag
172,961 104 64 icon akatama flag
178,544 103 63 icon endo flag
176,584 103 63 icon Riko_Oga flag
228,172 99 59 icon jkbob flag
227,142 99 59 icon Litchi flag
229,086 98 58 icon POOKA flag
232,234 98 58 icon SAI_TOH_SAN flag
239,482 96 56 icon ぶぎー flag
253,404 94 54 icon okitsune flag
258,865 93 53 icon gingami -
260,476 92 52 icon baruru -
273,880 91 51 icon nemrion flag
271,590 91 51 icon Xaqy flag
286,660 89 49 icon Rizeru flag
296,475 88 48 icon NoD flag
298,442 87 47 icon riorei5421 flag
310,713 86 46 icon nooozaaan flag
315,659 85 45 icon MaaaAaalZ flag
319,537 85 45 icon bookboon flag
316,522 85 45 icon megusuri flag
343,429 83 43 icon nagareyama flag
345,696 83 43 icon ネギトロ flag
339,638 83 43 icon Aoi flag
343,513 83 43 icon eliwod776 -
344,761 83 43 icon misetechoudai flag
357,898 82 42 icon kakumashi flag
359,966 81 41 icon misoken flag
372,302 81 41 icon wasabi -
366,107 81 41 icon nec_tanakasan -
379,947 80 40 icon Momidi flag
379,335 80 40 icon Kerria flag
398,120 79 39 icon Yukihito flag
393,438 79 39 icon Medoi-san flag
394,526 79 39 icon flag
402,139 78 38 icon KurenaiKonbu flag
422,803 77 37 icon hino_kuruma flag
421,660 77 37 icon smallriver flag
429,716 76 36 icon hellyje flag
458,604 75 35 icon goddess drowning vbjill flag
448,181 75 35 icon kokuin2000 flag
463,293 74 34 icon nobody-san flag
490,983 73 33 icon Nao'thea flag
476,787 73 33 icon Chrome flag
479,651 73 33 icon norinori flag
480,028 73 33 icon Yossie flag
492,929 73 33 icon tumaranai flag
489,463 73 33 icon 紫蘇ウイルス/vol3 -
485,372 73 33 icon itkkn flag
498,166 72 32 icon skkn flag
500,169 72 32 icon cha_jin flag
533,135 71 31 icon RYO -
530,410 71 31 icon santarou98 flag
542,115 71 31 icon h1yoko flag
563,208 70 30 icon un_kai flag
562,427 70 30 icon nuremop flag
546,219 70 30 icon Kugelschreiber flag
564,096 70 30 icon akehira flag
566,418 70 30 icon ShioKorokke flag
540,481 70 30 icon hiramisan flag
570,674 69 29 icon Lalo schifrin flag
591,701 69 29 icon yuy flag
571,206 69 29 icon Geopelia flag
583,163 69 29 icon minifo4536 flag
572,049 69 29 icon chicken22 -
606,499 68 28 icon bamiria [JP] -
631,116 67 27 icon nise flag
622,652 67 27 icon aldo flag
625,002 67 27 icon Kesagi flag
639,030 67 27 icon mame42 flag
668,135 66 26 icon 二文字 flag
650,474 66 26 icon oninkle flag
662,759 66 26 icon KINKAI -
661,330 66 26 icon Nitroglyce_RIN flag
688,617 65 25 icon Nergart flag
721,904 64 24 icon adituki flag
721,842 64 24 icon resource -
715,902 64 24 icon akitaka flag
750,048 63 23 icon arigatone flag
746,018 63 23 icon sasa flag
749,279 63 23 icon yummar -
742,507 63 23 icon hetare flag
725,821 63 23 icon inuaji -
760,597 62 22 icon TJmhal flag
772,770 62 22 icon goshikimai flag
771,692 62 22 icon Byaku flag
781,980 62 22 icon ぶたじま flag
809,301 61 21 icon Nyl flag
803,496 61 21 icon Wandering Ones flag
791,586 61 21 icon onion flag
812,898 61 21 icon bakuhu flag
854,793 60 20 icon jo-ji&hiro flag
853,043 60 20 icon Ikagawa_Sii flag
832,982 60 20 icon Coolflat flag
891,310 59 19 icon 紫蘇 flag
952,606 57 17 icon shin flag
971,386 57 17 icon GRG flag
940,595 57 17 icon 双月雪華 -
947,976 57 17 icon sateraitosan flag
939,232 57 17 icon HACHI -
990,046 56 16 icon Watereye flag
1,005,861 56 16 icon sunnyB flag
1,013,505 56 16 icon ber flag
980,768 56 16 icon whim flag
1,015,145 56 16 icon 0141 -
1,010,122 56 16 icon parabon2 flag
1,038,048 55 15 icon Benedictine -
1,022,361 55 15 icon abr -
1,050,575 55 15 icon poshib flag
1,028,175 55 15 icon redhaguki flag
1,083,410 54 14 icon O-kamisan flag
1,081,676 54 14 icon からみ大将軍 flag
1,105,033 54 14 icon sanpow -
1,158,531 53 13 icon dummyb0y flag
1,142,279 53 13 icon Senkousha flag
1,120,954 53 13 icon doroshy -
1,117,999 53 13 icon kuroribon flag
1,160,006 53 13 icon oshisan flag
1,154,057 53 13 icon koge flag
1,142,910 53 13 icon balcom flag
1,168,496 52 12 icon W4N flag
1,216,965 52 12 icon mesocon flag
1,289,604 51 11 icon Jusco77 flag
1,261,980 51 11 icon morisoba flag
1,256,351 51 11 icon MapleTower flag
1,244,287 51 11 icon akiyaku flag
1,343,250 50 10 icon Baro flag
1,350,768 50 10 icon ALKOH flag
1,393,317 50 10 icon アルミサッキ flag
1,333,700 50 10 icon 黒猫 -
1,358,563 50 10 icon majibaka flag
1,306,661 50 10 icon Satoimo flag
1,419,719 49 9 icon Noundead13 flag
1,408,217 49 9 icon Shiroino flag
1,464,499 48 8 icon yokuyoku flag
1,457,193 48 8 icon tenten -
1,474,222 48 8 icon eightdred -
1,445,305 48 8 icon かぷち~の flag
1,541,073 47 7 icon Zensuya flag
1,536,996 47 7 icon ef flag
1,522,227 47 7 icon Lenne_jpn flag
1,536,782 47 7 icon H!sakaC flag
1,498,812 47 7 icon okitsunesan -
1,511,916 47 7 icon D9 -
1,500,924 47 7 icon hamiko flag
1,546,253 46 6 icon blebee flag
1,568,412 46 6 icon le-momongan flag
1,571,587 46 6 icon Borbonius -
1,620,725 45 5 icon popta -
1,663,176 45 5 icon Gera flag
1,613,763 45 5 icon Dision1110[RC] flag
1,728,992 44 4 icon uma flag
1,716,670 44 4 icon ギュラい flag
1,703,047 44 4 icon DaiDaiNasu -
1,684,792 44 4 icon nanoi flag
1,822,896 43 3 icon SEPIA_6B4A2B flag
1,826,984 43 3 icon uzushio flag
1,905,428 42 2 icon mudrock flag
2,000,521 41 1 icon ひよこの子 -
1,991,604 41 1 icon Marson flag
2,005,118 41 1 icon LoidAndo flag
1,976,728 41 1 icon masa-C777 flag
1,962,958 41 1 icon sensyuraku flag
2,020,159 41 1 icon Ouka_Ocelot flag
2,007,698 41 1 icon Don005 flag
2,046,930 40 0 icon love_san flag
2,101,659 40 0 icon nikoru_hrk flag
2,142,066 39 -1 icon smiyao -
2,155,789 39 -1 icon amayadori flag
2,178,508 39 -1 icon /rentankure flag
2,199,874 38 -2 icon senzoc flag
2,233,300 38 -2 icon belka109 -
2,263,160 38 -2 icon nunaninu flag
2,253,690 38 -2 icon ぴんくのせんにん flag
2,252,565 38 -2 icon hujiko flag
2,231,185 38 -2 icon threeknot -
2,332,815 37 -3 icon むいむい flag
2,404,860 36 -4 icon C-Beryl_78 flag
2,447,760 36 -4 icon toshiaki_f flag
2,442,328 36 -4 icon kagate flag
2,396,935 36 -4 icon y0sh1_h flag
2,512,823 35 -5 icon Beko flag
2,588,938 34 -6 icon kazuhiko -
2,664,143 34 -6 icon C.C.LEMONMAN flag
2,667,417 34 -6 icon shoyou flag
2,577,302 34 -6 icon せむてっくす flag
2,668,779 34 -6 icon mobchar179 flag
2,705,101 33 -7 icon GreenRaccoon flag
2,787,416 33 -7 icon hanzi flag
2,972,382 33 -7 icon kinugasa flag
2,879,858 32 -8 icon moritanikun flag
2,918,523 32 -8 icon donadona flag
2,894,788 32 -8 icon monorino flag
3,129,698 31 -9 icon nanicoco flag
3,035,076 31 -9 icon EoRiO -
3,225,002 30 -10 icon The_Redthing flag
3,256,808 30 -10 icon SheerArachne flag
3,199,485 30 -10 icon dyunamis06 flag
3,376,858 29 -11 icon nanana23 flag
3,452,931 29 -11 icon gafusu flag
3,421,959 29 -11 icon himasugi flag
3,385,332 29 -11 icon TonTon flag
3,440,525 29 -11 icon Koh07 flag
3,493,157 28 -12 icon Caramel ribbon flag
3,495,312 28 -12 icon kuronui flag
3,578,461 28 -12 icon shippaiman(Jung) flag
3,492,573 28 -12 icon kkbyj flag
3,527,388 28 -12 icon new_in_cool flag
3,673,128 27 -13 icon tim225 flag
3,644,689 27 -13 icon nyukarin -
3,664,879 27 -13 icon rin_yakumo flag
3,750,106 27 -13 icon akanbo(JPN) flag
3,646,188 27 -13 icon Kou flag
3,773,832 27 -13 icon yakky flag
3,801,084 26 -14 icon typemuss flag
3,881,147 26 -14 icon HAGETYA flag
3,958,742 26 -14 icon ioncannon flag
3,960,608 26 -14 icon gtgt -
3,892,276 26 -14 icon medoaki flag
4,059,484 25 -15 icon lynn flag
4,013,439 25 -15 icon NupoRun flag
3,992,189 25 -15 icon みそ味 flag
4,081,510 25 -15 icon Gnoll flag
4,387,229 24 -16 icon Alcoher flag
4,314,428 24 -16 icon ZbolishKeoceomal -
4,332,472 24 -16 icon 蘭戸せる flag
4,226,129 24 -16 icon あばずれ flag
4,320,161 24 -16 icon わもち flag
4,381,733 24 -16 icon sarumoqo flag
4,616,597 23 -17 icon DameBros flag
4,418,741 23 -17 icon payapaya -
4,721,272 23 -17 icon C4lfCr4mpsP4in flag
4,958,087 22 -18 icon kuroneco1gou flag
4,791,025 22 -18 icon PICODELLA flag
4,712,461 22 -18 icon dar_ya flag
4,814,740 22 -18 icon eiraku flag
4,915,293 22 -18 icon Ayazora flag
5,297,151 21 -19 icon やすで -
5,368,066 21 -19 icon norh404 flag
5,464,032 20 -20 icon Gidou flag
5,497,558 20 -20 icon Nuko_udon flag
5,429,707 20 -20 icon ginzi flag
5,506,471 20 -20 icon ひゃりたん flag
5,912,886 19 -21 icon Wickey_Wouse flag
5,813,543 19 -21 icon uron flag
6,050,116 19 -21 icon 大道寺さよ -
6,231,558 18 -22 icon North flag
6,102,617 18 -22 icon suwan831 flag
6,257,389 18 -22 icon Enlightened flag
6,307,658 18 -22 icon sesorruof flag
6,255,481 18 -22 icon pieni -
6,171,387 18 -22 icon Plum3100 flag
6,153,001 18 -22 icon Hikiny flag
6,459,008 17 -23 icon makimuu -
6,679,934 17 -23 icon mattsun flag
6,691,227 17 -23 icon Poison_Gorilla flag
6,672,054 17 -23 icon moonrace flag
6,749,016 17 -23 icon 6zx773 -
7,151,513 16 -24 icon AKJ13 -
7,175,095 16 -24 icon hifuu flag
7,178,947 16 -24 icon sotya flag
7,031,021 16 -24 icon satton flag
6,807,917 16 -24 icon threelapsbehind flag
7,580,614 15 -25 icon JFox flag
7,329,194 15 -25 icon Sakuramochi flag
7,446,174 15 -25 icon B3C2 flag
7,591,238 15 -25 icon nikukabe flag
7,772,743 15 -25 icon ねむいちは flag
7,433,830 15 -25 icon Jusha flag
7,980,946 14 -26 icon higrashi flag
8,306,467 14 -26 icon Baltanian flag
8,070,406 14 -26 icon 日根椎子 flag
8,337,504 14 -26 icon Toshiaki Suzuki -
8,043,195 14 -26 icon Samwel flag
9,117,824 13 -27 icon fineru flag
8,692,626 13 -27 icon simamuraelf -
8,559,030 13 -27 icon Sgt.Zirai(JP) -
8,744,495 13 -27 icon al -
9,738,437 12 -28 icon luftg flag
10,008,844 12 -28 icon hanzaki flag
10,100,948 12 -28 icon fudebaco flag
9,712,490 12 -28 icon penlight flag
10,612,587 12 -28 icon steurk flag
10,250,948 12 -28 icon gskntsak -
10,144,427 12 -28 icon Zakkan flag
10,309,226 12 -28 icon Wombatman flag
11,323,745 11 -29 icon セルゲイ -
11,424,211 11 -29 icon tamagomeshi flag
12,126,328 11 -29 icon Pola_The_Cat flag
11,041,716 11 -29 icon Ohapeka flag
10,919,955 11 -29 icon デラまん flag
11,679,386 11 -29 icon keokeo -
11,882,021 11 -29 icon foru9 flag
11,796,991 11 -29 icon YSK flag
13,411,575 10 -30 icon plus-9 flag
13,715,330 10 -30 icon minamoch flag
14,286,683 10 -30 icon conamochi flag
15,670,673 10 -30 icon borcuse -
14,930,225 10 -30 icon terada.jackasss flag
15,194,841 10 -30 icon Aki_Omo -
14,551,024 10 -30 icon niokomado flag
12,954,377 10 -30 icon aona/miclo flag
15,519,865 10 -30 icon ぽるぽる flag
14,415,429 10 -30 icon akaka777 flag
17,835,968 9 -31 icon Ambasa flag
16,153,858 9 -31 icon flag
16,325,374 9 -31 icon jackyyama -
15,959,252 9 -31 icon heshiko23 -
19,503,889 8 -32 icon cocoyama -
20,412,434 8 -32 icon sanucker -
19,583,617 8 -32 icon Ehekatl-chan flag
18,153,863 8 -32 icon cure_tatsu flag
19,203,839 8 -32 icon kitanaisam -
19,241,392 8 -32 icon yuki_s flag
21,461,199 7 -33 icon UMA-JAM -
28,444,563 6 -34 icon いぬあき -
29,317,640 6 -34 icon torie2689 flag
32,677,175 5 -35 icon chicken1145 -
32,271,254 5 -35 icon bubuduke「」 -

SteamLevel is not affiliated with Valve. Ranking numbers are not official figures.