| Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | -1 | - |
|
- | |
| 100 | -1 | - |
|
||
| 100 | -1 | - |
|
||
| 100 | -1 | - |
|
Fidain | |
| 100 | -1 | - |
|
Perfect | - |
| 100 | -1 | - |
|
||
| 100 | -1 | - |
|
76561199215428327 | - |
| 100 | -1 | - |
|
- | |
| 100 | -1 | - |
|
- | |
| 100 | -1 | - |
|
- |
| Rank | Level | Difference | 3m Change | Avatar | Player | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,551 | 409 | +308 | - |
|
pztsdhr712 | |
| 11,052 | 247 | +146 | - |
|
||
| 12,752 | 233 | +132 | - |
|
- | |
| 28,246 | 199 | +98 | +2 |
|
||
| 67,403 | 189 | +88 | +8 |
|
- | |
| 28,612 | 187 | +86 | - |
|
野生的卡比兽 | |
| 34,000 | 185 | +84 | +1 |
|
提莫队长、 | |
| 32,777 | 181 | +80 | +1 |
|
Lucid | |
| 34,843 | 180 | +79 | - |
|
||
| 32,003 | 179 | +78 | - |
|
BCcccBC | |
| 31,566 | 179 | +78 | - |
|
LilitleQueen | |
| 34,413 | 173 | +72 | - |
|
夏天窗外微风和你 | |
| 42,275 | 161 | +60 | - |
|
Saber | |
| 45,531 | 158 | +57 | - |
|
||
| 143,609 | 157 | +56 | - |
|
Chris | - |
| 57,626 | 152 | +51 | +2 |
|
GORLEONEO | |
| 49,946 | 152 | +51 | - |
|
||
| 51,778 | 151 | +50 | - |
|
151 | |
| 58,133 | 148 | +47 | - |
|
||
| 68,597 | 138 | +37 | +1 |
|
嘿嘿嘿嘿嘿 | |
| 73,250 | 135 | +34 | - |
|
||
| 81,474 | 133 | +32 | - |
|
GUNDAM | |
| 100,589 | 124 | +23 | - |
|
||
| 97,912 | 124 | +23 | - |
|
||
| 96,712 | 123 | +22 | - |
|
Hinanya | - |
| 103,345 | 121 | +20 | - |
|
BigJ | |
| 113,580 | 119 | +18 | - |
|
Willingod | - |
| 1,005,980 | 118 | +17 | +49 |
|
||
| 135,030 | 115 | +14 | +1 |
|
乌克巴尔 | - |
| 128,419 | 114 | +13 | - |
|
||
| 130,319 | 113 | +12 | - |
|
||
| 135,932 | 112 | +11 | - |
|
冷世颜 | |
| 142,454 | 111 | +10 | - |
|
Godie | |
| 223,704 | 110 | +9 | - |
|
补刀手爱德华 | - |
| 151,315 | 110 | +9 | - |
|
大西瓜 | |
| 156,900 | 109 | +8 | - |
|
||
| 159,084 | 109 | +8 | - |
|
Aliaeen | |
| 210,701 | 107 | +6 | +1 |
|
黑白小彩电 | |
| 179,247 | 106 | +5 | - |
|
- | |
| 175,135 | 106 | +5 | - |
|
汐之宫璃贝 | |
| 175,489 | 105 | +4 | - |
|
||
| 204,385 | 101 | 0 | - |
|
杏仁假 | |
| 251,745 | 99 | -2 | - |
|
Hydroxyl Nishikino | |
| 421,019 | 92 | -9 | - |
|
是橙子吖 | |
| 347,140 | 91 | -10 | - |
|
||
| 299,609 | 90 | -11 | - |
|
- | |
| 367,818 | 87 | -14 | - |
|
JJinHEAVEN | |
| 351,051 | 84 | -17 | - |
|
Ylhbz | |
| 379,231 | 82 | -19 | - |
|
||
| 375,393 | 82 | -19 | - |
|
Ferdinand | |
| 382,958 | 81 | -20 | - |
|
||
| 393,854 | 81 | -20 | - |
|
||
| 465,242 | 77 | -24 | - |
|
依然暗殇 | |
| 595,074 | 76 | -25 | - |
|
天涯何处觅只因 | |
| 548,320 | 74 | -27 | - |
|
||
| 729,442 | 73 | -28 | - |
|
ZWWW | |
| 535,201 | 72 | -29 | - |
|
東風谷 | |
| 577,597 | 72 | -29 | - |
|
Drkilir | |
| 538,395 | 72 | -29 | - |
|
||
| 571,934 | 71 | -30 | - |
|
大喵,说多谢 | |
| 39,521,155 | 67 | -34 | +63 |
|
- | |
| 740,435 | 66 | -35 | - |
|
Cai | |
| 721,932 | 65 | -36 | - |
|
凛凛果 | |
| 716,748 | 65 | -36 | - |
|
||
| 880,986 | 64 | -37 | - |
|
||
| 1,157,029 | 63 | -38 | - |
|
橘子焦糖 | |
| 1,079,117 | 62 | -39 | +6 |
|
Shabel Tonya | |
| 950,517 | 62 | -39 | - |
|
无间丶无魂 | |
| 874,761 | 61 | -40 | - |
|
||
| 943,402 | 60 | -41 | - |
|
||
| 1,112,531 | 57 | -44 | - |
|
||
| 1,057,595 | 56 | -45 | - |
|
青黎ali | |
| 1,162,962 | 55 | -46 | - |
|
- | |
| 1,236,025 | 53 | -48 | - |
|
三千 | |
| 1,480,747 | 49 | -52 | - |
|
||
| 1,481,276 | 49 | -52 | - |
|
MoxDry | |
| 1,562,469 | 49 | -52 | - |
|
||
| 1,502,238 | 49 | -52 | - |
|
咩咩 | |
| 1,613,507 | 48 | -53 | - |
|
- | |
| 1,584,146 | 48 | -53 | - |
|
Scrambled Eggs | |
| 1,694,530 | 47 | -54 | - |
|
1000ly. | - |
| 1,763,412 | 46 | -55 | - |
|
||
| 1,891,035 | 46 | -55 | - |
|
大空96 | |
| 1,659,106 | 46 | -55 | - |
|
||
| 1,955,947 | 44 | -57 | +1 |
|
xzdyahoo | |
| 1,904,930 | 44 | -57 | - |
|
huhu | |
| 2,037,629 | 42 | -59 | - |
|
||
| 2,115,112 | 41 | -60 | - |
|
yoyou | - |
| 2,241,195 | 40 | -61 | - |
|
||
| 2,293,628 | 39 | -62 | - |
|
Gosicka | |
| 2,409,046 | 39 | -62 | - |
|
周树人 | |
| 2,341,430 | 38 | -63 | - |
|
- | |
| 2,572,686 | 37 | -64 | - |
|
Jason Ma | - |
| 4,491,009 | 36 | -65 | +11 |
|
- | |
| 2,896,909 | 36 | -65 | - |
|
||
| 2,988,852 | 34 | -67 | - |
|
瘟重的男士 | - |
| 2,864,370 | 34 | -67 | - |
|
||
| 4,575,017 | 32 | -69 | +8 |
|
PP | |
| 3,223,900 | 32 | -69 | - |
|
||
| 3,180,197 | 32 | -69 | - |
|
||
| 3,388,871 | 32 | -69 | - |
|
- | |
| 3,424,596 | 31 | -70 | - |
|
||
| 3,673,946 | 28 | -73 | - |
|
||
| 6,001,119 | 27 | -74 | - |
|
||
| 3,877,706 | 27 | -74 | - |
|
||
| 4,229,147 | 26 | -75 | - |
|
||
| 4,149,025 | 26 | -75 | - |
|
彩笔 | - |
| 4,072,818 | 26 | -75 | - |
|
||
| 4,008,121 | 26 | -75 | - |
|
||
| 4,613,678 | 25 | -76 | - |
|
Snake | |
| 4,183,476 | 25 | -76 | - |
|
||
| 35,621,377 | 24 | -77 | - |
|
||
| 4,645,989 | 23 | -78 | - |
|
昼辰 | - |
| 5,080,891 | 22 | -79 | - |
|
WatchMaker | - |
| 4,938,178 | 22 | -79 | - |
|
dota2飞雷神 | |
| 5,180,950 | 22 | -79 | - |
|
||
| 5,147,363 | 22 | -79 | - |
|
Nomia.CC | - |
| 7,570,831 | 21 | -80 | - |
|
特异人士XKM | |
| 5,518,004 | 21 | -80 | - |
|
||
| 5,701,310 | 21 | -80 | - |
|
裏裏表 | |
| 5,524,292 | 21 | -80 | - |
|
- | |
| 5,464,773 | 21 | -80 | - |
|
||
| 5,806,417 | 20 | -81 | - |
|
Judas | |
| 7,485,674 | 20 | -81 | - |
|
- | |
| 7,121,193 | 19 | -82 | - |
|
BGoogle ⎠ | - |
| 8,198,692 | 18 | -83 | - |
|
咲问号 | |
| 6,850,689 | 17 | -84 | - |
|
||
| 6,786,930 | 17 | -84 | - |
|
- | |
| 8,046,918 | 16 | -85 | - |
|
Tama | - |
| 8,046,295 | 15 | -86 | - |
|
hhhhhhhhh | |
| 7,815,960 | 15 | -86 | - |
|
- | |
| 14,075,013 | 15 | -86 | - |
|
CarrotAlter | |
| 8,834,472 | 14 | -87 | - |
|
至宝练习生 | - |
| 9,309,837 | 14 | -87 | - |
|
唯我绝然 | - |
| 8,848,313 | 14 | -87 | - |
|
||
| 9,522,220 | 13 | -88 | - |
|
||
| 9,338,541 | 13 | -88 | - |
|
Digital Sheep | - |
| 14,281,922 | 13 | -88 | - |
|
||
| 13,294,680 | 12 | -89 | - |
|
- | |
| 10,507,136 | 12 | -89 | - |
|
ryuuji | - |
| 13,163,918 | 12 | -89 | - |
|
La flor de loto | - |
| 10,893,015 | 12 | -89 | - |
|
- | |
| 17,030,230 | 11 | -90 | - |
|
- | |
| 13,349,196 | 11 | -90 | - |
|
福笑い | |
| 19,122,059 | 11 | -90 | - |
|
- | |
| 16,789,836 | 10 | -91 | - |
|
Star Anise | |
| 15,391,810 | 10 | -91 | - |
|
||
| 18,126,575 | 9 | -92 | - |
|
东亚劲夫 | - |
| 30,425,127 | 9 | -92 | - |
|
||
| 34,908,049 | 9 | -92 | - |
|
||
| 18,183,934 | 9 | -92 | - |
|
古明地瓜 | |
| 19,789,731 | 9 | -92 | - |
|
king | - |
| 18,175,782 | 9 | -92 | - |
|
hOlLoW | |
| 35,833,739 | 9 | -92 | - |
|
蓝光灵子 | - |
| 22,935,291 | 8 | -93 | - |
|
||
| 20,012,783 | 8 | -93 | - |
|
||
| 29,678,807 | 8 | -93 | - |
|
pyb0924 | - |
| 26,743,722 | 8 | -93 | - |
|
- | |
| 23,502,062 | 7 | -94 | - |
|
- | |
| 25,338,158 | 7 | -94 | - |
|
Puddingpoi | - |
| 23,244,947 | 7 | -94 | - |
|
||
| 24,335,466 | 7 | -94 | - |
|
- | |
| 26,727,079 | 7 | -94 | - |
|
- | |
| 25,186,846 | 7 | -94 | - |
|
- | |
| 25,778,289 | 7 | -94 | - |
|
- | |
| 34,385,331 | 5 | -96 | - |
|
六月的雨 | - |
| 36,501,991 | 5 | -96 | - |
|
- | |
| 35,577,313 | 5 | -96 | - |
|
上了战场,老子就死在战场上 | - |
| 39,906,864 | 5 | -96 | - |
|
飞翔的阐释者 | |
| 40,278,547 | 4 | -97 | - |
|
- | |
| 39,696,619 | 4 | -97 | - |
|
- |