Profile Avatar

дикий перец

76561197989375005

STEAM_0:1:14554638

[U:1:29109277]

s.team/p/cqr-drct

CSGO: ANMYN-CZBE

Account Status

VAC Ban 1 VAC ban
Game Ban Clean
Trade Ban Clean
Community Ban Clean

Rank Changes

No rank changes recorded

Rank tracking started recently

15
Current Level
#8,973,180
Global Rank

Level History

Players Ahead of дикий перец

Level Difference 3m Change Avatar Player Country
16 +1 - avatar
16 +1 - avatar Beradon -
16 +1 - avatar -
16 +1 - avatar Matariel
16 +1 - avatar nomercy
16 +1 - avatar SozoKratos
16 +1 - avatar ilkiö
16 +1 - avatar Бля -
16 +1 - avatar Deenman
16 +1 - avatar Ikaros -

Players Behind дикий перец

Level Difference 3m Change Avatar Player Country
14 -1 - avatar cgc19
14 -1 - avatar Zzz.
14 -1 - avatar ★彡
14 -1 - avatar
14 -1 - avatar
14 -1 - avatar -
14 -1 - avatar ST3R3IN
14 -1 - avatar NOVINHODALANCHA ⑳
14 -1 - avatar Donk*
14 -1 - avatar mvm only -

Friends of дикий перец

Rank Level Difference 3m Change Avatar Player Country
405,105 83 +68 - avatar ZORR
1,792,098 52 +37 - avatar Hruckson
1,670,897 51 +36 - avatar Step off, thot -
2,638,386 36 +21 +1 avatar булик
2,854,689 34 +19 - avatar irik_mAAn
2,850,582 33 +18 - avatar 76561198278634257 -
3,730,472 28 +13 - avatar MV -
4,425,941 24 +9 - avatar допамин 3 мкг/кг/м
5,750,976 20 +5 - avatar 1s -
5,757,853 20 +5 - avatar ищу милфу на мерседесе
6,790,401 17 +2 - avatar _ŇiĶō_xƊ
7,208,503 16 +1 - avatar untermench
8,878,017 14 -1 - avatar entering in asshole -
8,847,901 14 -1 - avatar ミント
10,431,279 13 -2 - avatar Madge†
17,695,753 13 -2 - avatar под пьянкой
11,372,978 12 -3 - avatar БАЛУМБА (5 СМ)
10,517,967 12 -3 - avatar ...
12,124,660 11 -4 - avatar 因缘
12,815,988 11 -4 - avatar The Gentleman
12,926,543 11 -4 - avatar Rusty
12,570,920 11 -4 - avatar Rexxar- -
13,622,486 11 -4 - avatar  МИКРО АБОБУС 
13,698,995 10 -5 - avatar ###[_I_]nsane[_D_]### -
15,553,047 10 -5 - avatar Redegard
13,739,778 10 -5 - avatar контрабас
24,362,235 10 -5 - avatar kislota2008 -
27,662,339 9 -6 - avatar сигма великий
17,655,856 9 -6 - avatar ЭТО ГРОБ В КРЫШКУ ГВОЗДЯ
19,196,754 9 -6 - avatar ❤ 3.14VO ❤ -
19,520,845 9 -6 - avatar МНЕ ВООБЩЕ ПОХУЙ
21,275,922 9 -6 - avatar Коля 228
18,590,879 9 -6 - avatar Xcalibur
22,190,866 8 -7 - avatar CJ -
20,900,218 8 -7 - avatar Last-_-aTTempt
22,399,683 8 -7 - avatar [Олежа] черньеОбАоНая
21,277,252 8 -7 - avatar TRAXAT'
31,818,538 8 -7 - avatar 7CKNGMAD
25,084,496 8 -7 - avatar Maden -
21,299,884 8 -7 - avatar ♡Вечерний Секс -
23,003,945 8 -7 - avatar SERZH_AYRAPETYAN
21,912,432 8 -7 - avatar Jake Park
25,376,735 7 -8 - avatar Dia Ku Yu -
26,647,416 7 -8 - avatar killa (эго убийцы) -
26,133,109 7 -8 - avatar кобра -
25,370,339 7 -8 - avatar sjs -iwnl
25,392,279 7 -8 - avatar ДжониБарсеточник
26,338,092 7 -8 - avatar ректальный плевок
29,328,591 7 -8 - avatar ТРАХАЮ СТАРИНОЙ -
26,794,318 7 -8 - avatar PizDaKing
24,072,319 7 -8 - avatar OVR The Hill -
31,783,534 6 -9 - avatar бык осеменитель
33,122,414 6 -9 - avatar Хрен_Могучий
30,153,357 6 -9 - avatar ScaryClay -
31,829,465 6 -9 - avatar Напердыш
28,864,861 6 -9 - avatar EEYEES -
29,985,097 6 -9 - avatar kk
30,211,232 6 -9 - avatar Не ростраюйся
35,437,254 5 -10 - avatar Yellow
39,094,439 4 -11 - avatar Redegard
43,900,839 3 -12 - avatar gina
44,497,575 3 -12 - avatar Shm86
45,838,717 2 -13 - avatar ХЮЙ
46,910,524 2 -13 - avatar ✪Board
46,622,888 2 -13 - avatar Спидран по рекрут